24.840 грн.
Зовнішні розміри (В*Ш*Г) - 606*500*500 мм, замок - ключ, трейзер - немає; полиць - 1 шт., товщина металу стінки: 2 мм, двері - 2 мм.
Зовнішні розміри (В*Ш*Г), мм | 606*500*500 |
Внутрішні розміри (В*Ш*Г), мм | 510*420*356 |
Товщина захисного слою, мм | 40 |
Тип захисного слою | армований фортифікаційний бетон |
Товщина металу двері, мм | 2 |
Товщина металу стінки, мм | 2 |
Тип замку | ключовий |
Кількість полиць | 1 шт. |
Касове відділення | немає |
Вага, кг* | 145 |
Об’ем, л | 76 |
Виробник замку | STUV |
Виробник сейфу | GRIFFON |
* Допустиме відхилення +/-10 % від вказаної в таблиці ваги виробу.
Learn More24.840 грн.
25.416 грн.
Зовнішні розміри (В*Ш*Г) - 606*500*500 мм, замок: ключ + ключ, трейзер - немає; полиць - 1 шт., товщина металу стінки: 2 мм, двері - 2 мм.
Зовнішні розміри (В*Ш*Г), мм | 606*500*500 |
Внутрішні розміри (В*Ш*Г), мм | 510*420*356 |
Товщина захисного слою, мм | 40 |
Тип захисного слою | армований фортифікаційний бетон |
Товщина металу двері, мм | 2 |
Товщина металу стінки, мм | 2 |
Тип замку | ключові |
Кількість полиць | 1 шт. |
Касове відділення | немає |
Вага, кг* | 145 |
Об’ем, л | 76 |
Виробник замку | STUV |
Виробник сейфу | GRIFFON |
* Допустиме відхилення +/-10 % від вказаної в таблиці ваги виробу.
Learn More25.416 грн.
27.000 грн.
Зовнішні розміри (В*Ш*Г) - 672*500*500 мм, замок - ключ, трейзер - є; полиць - 1 шт., товщина металу стінки: 2 мм, двері - 2 мм.
Зовнішні розміри (В*Ш*Г), мм | 672*500*500 |
Внутрішні розміри (В*Ш*Г), мм | 574*420*356 |
Товщина захисного слою, мм | 40 |
Тип захисного слою | армований фортифікаційний бетон |
Товщина металу двері, мм | 2 |
Товщина металу стінки, мм | 2 |
Тип замку | ключовий |
Кількість полиць | 1 шт. |
Касове відділення | є |
Вага, кг* | 175 |
Об’ем, л | 88 |
Виробник замку | STUV |
Виробник сейфу | GRIFFON |
* Допустиме відхилення +/-10 % від вказаної в таблиці ваги виробу.
Learn More27.000 грн.
31.176 грн.
Зовнішні розміри (В*Ш*Г) - 922*500*500 мм, замок - ключ, трейзер - є; полиць - 1 шт., товщина металу стінки: 2 мм, двері - 2 мм.
Зовнішні розміри (В*Ш*Г), мм | 922*500*500 |
Внутрішні розміри (В*Ш*Г), мм | 824*420*363 |
Товщина захисного слою, мм | 40 |
Тип захисного слою | армований фортифікаційнний бетон |
Товщина металу двері, мм | 2 |
Товщина металу стінки, мм | 2 |
Тип замку | ключовий |
Кількість полиць | 1 шт. |
Касове відділення | є |
Вага, кг* | 220 |
Виробник замку | STUV |
Виробник сейфу | GRIFFON |
* Допустиме відхилення +/-10 % від вказаної в таблиці ваги виробу.
Learn More31.176 грн.
32.364 грн.
Зовнішні розміри (В*Ш*Г) - 672*500*500 мм, замок: електр. код, трейзер - є; полиць - 1 шт., товщина металу стінки: 2 мм, двері - 2 мм.
Зовнішні розміри (В*Ш*Г), мм | 672*500*500 |
Внутрішні розміри (В*Ш*Г), мм | 574*420*356 |
Товщина захисного слою, мм | 40 |
Тип захисного слою | армований фортифікаційний бетон |
Товщина металу двері, мм | 2 |
Товщина металу стінки, мм | 2 |
Тип замку | електр. код |
Кількість полиць | 1 шт. |
Касове відділення | є |
Вага, кг* | 175 |
Об’ем, л | 88 |
Виробник замку | M-LOCKS |
Виробник сейфу | GRIFFON |
* Допустиме відхилення +/-10 % від вказаної в таблиці ваги виробу.
Learn More32.364 грн.
33.588 грн.
Зовнішні розміри (В*Ш*Г) - 606*500*500 мм, замок - електр. код + ключ, трейзер - немає; полиць - 1 шт., товщина металу стінки: 2 мм, двері - 2 мм.
Зовнішні розміри (В*Ш*Г), мм | 606*500*500 |
Внутрішні розміри (В*Ш*Г), мм | 510*420*356 |
Товщина захисного слою, мм | 40 |
Тип захисного слою | армований фортифікаційний бетон |
Товщина металу двері, мм | 2 |
Товщина металу стінки, мм | 2 |
Тип замку | електр. код + ключовий |
Кількість полиць | 1 шт. |
Касове відділення | немає |
Вага, кг* | 145 |
Об’ем, л | 76 |
Виробник замку | M-LOCKS, STUV |
Виробник сейфу | GRIFFON |
* Допустиме відхилення +/-10 % від вказаної в таблиці ваги виробу.
Learn More33.588 грн.
37.188 грн.
Зовнішні розміри (В*Ш*Г) - 922*500*500 мм, замок - кодовий замок, трейзер - є; полиць - 1 шт., товщина металу стінки: 2 мм, двері - 2 мм.
Зовнішні розміри (В*Ш*Г), мм | 922*500*500 |
Внутрішні розміри (В*Ш*Г), мм | 824*420*363 |
Товщина захисного слою, мм | 40 |
Тип захисного слою | армований фортифікаційний бетон |
Товщина металу двері, мм | 2 |
Товщина металу стінки, мм | 2 |
Тип замку | кодовий |
Кількість полиць | 1 шт. |
Касове відділення | є |
Вага, кг* | 220 |
Виробник сейфу | GRIFFON |
* Допустиме відхилення +/-10 % від вказаної в таблиці ваги виробу.
Learn More37.188 грн.
37.800 грн.
Зовнішні розміри (В*Ш*Г) - 672*500*500 мм, замок - електр. код + ключ, трейзер - є; полиць - 1 шт., товщина металу стінки: 2 мм, двері - 2 мм.
Зовнішні розміри (В*Ш*Г), мм | 672*500*500 |
Внутрішні розміри (В*Ш*Г), мм | 574*420*356 |
Товщина захисного слою, мм | 40 |
Тип захисного слою | армований фортифікаційний бетон |
Товщина металу двері, мм | 2 |
Товщина металу стінки, мм | 2 |
Тип замку | електр. код + ключовий |
Кількість полиць | 1 шт. |
Касове відділення | є |
Вага, кг* | 175 |
Об’ем, л | 88 |
Виробник замку | M-LOCKS, STUV |
Виробник сейфу | GRIFFON |
* Допустиме відхилення +/-10 % від вказаної в таблиці ваги виробу.
Learn More37.800 грн.
38.370 грн.
Зовнішні розміри (В*Ш*Г) - 1182*500*500 мм, замок - ключ, трейзер - є; полиць - 2 шт., товщина металу стінки: 2 мм, двері - 2 мм.
Зовнішні розміри (В*Ш*Г), мм | 1182*500*500 |
Внутрішні розміри (В*Ш*Г), мм | 1084*420*363 |
Товщина захисного слою, мм | 40 |
Тип захисного слою | армований фортифікаційний бетоном |
Товщина металу двері, мм | 2 |
Товщина металу стінки, мм | 2 |
Тип замку | ключовий |
Кількість полиць | 2 шт. |
Касове відділення | є |
Вага, кг* | 260 |
Об’ем, л | 175 |
Виробник замку | STUV |
Виробник сейфу | GRIFFON |
* Допустиме відхилення +/-10 % від вказаної в таблиці ваги виробу.
Learn More38.370 грн.
43.350 грн.
Зовнішні розміри (В*Ш*Г) - 1182*500*500 мм, замок: електр. код, трейзер - є; полиць - 2 шт., товщина металу стінки: 2 мм, двері - 2 мм.
Зовнішні розміри (В*Ш*Г), мм | 1182*500*500 |
Внутрішні розміри (В*Ш*Г), мм | 1084*420*363 |
Товщина захисного слою, мм | 40 |
Тип захисного слою | армований фортифікаційниы бетоном |
Товщина металу двері, мм | 2 |
Товщина металу стінки, мм | 2 |
Тип замку | електр. код |
Кількість полиць | 2 шт. |
Касове відділення | є |
Вага, кг* | 260 |
Об’ем, л | 175 |
Виробник замку | M-LOCKS |
Виробник сейфу | GRIFFON |
* Допустиме відхилення +/-10 % від вказаної в таблиці ваги виробу.
Learn More43.350 грн.
Представлена ТМ GRIFFON компанія Паритет-К. Сейфи сертифіковані відповідно до вимог міжнародного стандарту EN1143-1.