096-400-300-2
1.700 грн.
Внешние размеры (В*Ш*Г) - 300*380*300 мм, замок: ключ, полок - 1 шт, кассовое отделение - нет.
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм | 300*380*300 |
Внутренние размеры (В*Ш*Г), мм | 297*377*238 |
Тип замка | Ключ |
Полка | Есть |
Кассовое отделение | Нет |
Вес, кг* | 9 кг |
Крепление | Анкерное |
Производитель сейфа | GUTE |
* Допустимое отклонение +/-10 % от указанного в таблице веса изделия.
Learn More1.700 грн.
2.232 грн.
Внешние размеры (В*Ш*Г) - 380*350*360 мм, замок: ключ, полок - 1 шт., кассовое отделение - нет.
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм | 380*350*360 |
Внутренние размеры (В*Ш*Г), мм | 377*347*306 |
Тип замка | Ключевой |
Количество полок | 1 шт. |
Кассовое отделение | Нет |
Вес, кг* | 13 |
Производитель сейфа | Ferocon |
* Допустимое отклонение +/-10 % от указанного в таблице веса изделия.
Learn More2.232 грн.
2.600 грн.
Внешние размеры (В*Ш*Г) - 520*400*360 мм, замок: ключ, полок - 1 шт., кассовое отделение - нет.
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм | 520*400*360 |
Внутренние размеры (В*Ш*Г), мм | 517*397*345 |
Тип замка | Ключевой |
Количество полок | 1 шт. |
Кассовое отделение | Нет |
Вес, кг* | 17,5 |
Производитель сейфа | Ferocon |
* Допустимое отклонение +/-10 % от указанного в таблице веса изделия.
Learn More2.600 грн.
2.800 грн.
Внешние размеры (В*Ш*Г) - 520*350*360 мм, замок: ключ, полок - 1 шт, кассовое отделение - есть.
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм | 520*350*360 |
Внутренние размеры (В*Ш*Г), мм | 517*347*298 |
Тип замка | Ключ |
Полка | Есть |
Кассовое отделение | Есть |
Вес, кг* | 14 кг |
Крепление | Анкерное |
Производитель сейфа | GUTE |
* Допустимое отклонение +/-10 % от указанного в таблице веса изделия.
Learn More2.800 грн.
2.890 грн.
Внешние размеры (В*Ш*Г) - 460*440*380 мм, замок: ключ, полок - 2 шт., кассовое отделение - нет.
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм | 460*440*380 |
Внутренние размеры (В*Ш*Г), мм | 457*437*311 |
Тип замка | Ключевой |
Количество полок | 2 шт. |
Кассовое отделение | Нет |
Вес, кг* | 16 |
Производитель сейфа | Ferocon |
* Допустимое отклонение +/-10 % от указанного в таблице веса изделия.
Learn More2.890 грн.
3.180 грн.
Внешние размеры (В*Ш*Г) - 520*400*360 мм, замок: электр.код, полок - 1 шт., кассовое отделение - нет.
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм | 520*400*360 |
Внутренние размеры (В*Ш*Г), мм | 517*397*345 |
Тип замка | Электронный |
Количество полок | 1 шт. |
Кассовое отделение | Нет |
Вес, кг* | 17,5 |
Гарантия на замок | 5 лет |
Производитель сейфа | Ferocon |
* Допустимое отклонение +/-10 % от указанного в таблице веса изделия.
Learn More3.180 грн.
3.540 грн.
Внешние размеры (В*Ш*Г) - 630*460*340 мм, замок: ключ, полок - 1 шт., кассовое отделение - трейзер.
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм | 630*460*340 |
Внутренние размеры (В*Ш*Г), мм | 645*433*296 |
Тип замка | Ключевой |
Кассовое отделение | Трейзер |
Полка | 1 шт. |
Вес, кг* | 20 |
Крепление | Анкерное |
Производитель сейфа | Ferocon |
* Допустимое отклонение +/-10 % от указанного в таблице веса изделия.
Learn More3.540 грн.
3.990 грн.
Внешние размеры (В*Ш*Г) - 652*460*350 мм, замок - ключ, кассовое отделение - есть; полок - 1 шт., толщина металла стенки: 1,2 мм, двери - 1,2 мм.
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм | 652*460*350 |
Внутренние размеры (В*Ш*Г), мм | 624*458*327 |
Толщина металла двери, мм | 1,2 |
Толщина металла стенки, мм | 1,2 |
Тип замков | ключевой |
Количество полок | 1 шт. |
Кассовое отделение | есть |
Вес, кг* | 21 |
Производитель замка | STUV |
Объем, л | 90 |
Производитель сейфа | GRIFFON |
* Допустимое отклонение +/-10 % от указанного в таблице веса изделия.
Learn More3.990 грн.
4.020 грн.
Внешние размеры (В*Ш*Г) - 520*350*360 мм, замок: электр. код., полок - 1 шт, кассовое отделение - есть.
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм | 520*350*360 |
Внутренние размеры (В*Ш*Г), мм | 517*347*298 |
Тип замка | Электронный кодовый |
Полка | Есть |
Кассовое отделение | Есть |
Вес, кг* | 14 кг |
Крепление | Анкерное |
Производитель сейфа | GUTE |
* Допустимое отклонение +/-10 % от указанного в таблице веса изделия.
Learn More4.020 грн.
4.120 грн.
Внешние размеры (В*Ш*Г) - 630*460*340 мм, замок: ключ, полок - 1 шт., кассовое отделение - трейзер.
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм | 630*460*340 |
Внутренние размеры (В*Ш*Г), мм | 645*433*310 |
Тип замка | Электронный |
Полка | 1 шт. |
Кассовое отделение | Трейзер |
Вес, кг* | 20 |
Крепление | Анкерное |
Производитель сейфа | Ferocon |
* Допустимое отклонение +/-10 % от указанного в таблице веса изделия.
Learn More4.120 грн.
Представлены ТМ Промет, Ferocon, Паритет-К.